中共重庆市綦江区委人才工作领导小组办公室
关于2025年第一批“星火綦才”人选的公示公告
2025年05月22日 11:33:23 来源:本站原创 编辑:周铉 责任编辑:马小玲 作者:
按照《“星火綦才”计划实施办法(试行)》(綦委人才〔2025〕2号)有关规定,经所在单位推荐、资格审查、区委人才工作领导小组审定,拟认定郭灵涛等115名人才为2025年第一批“星火綦才”。现将认定结果公示如下:
一、公示对象简要情况
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
1 | 郭灵涛 | F4 | 重庆市綦江区苍南摩配有限公司 | 区经济信息委 |
2 | 董强强 | F4 | 重庆市川气东送环保科技有限公司 | 区经济信息委 |
3 | 张光师 | F4 | 重庆市川气东送环保科技有限公司 | 区经济信息委 |
4 | 罗召兴 | F4 | 中科瑞奥能源科技(重庆)有限公司 | 区经济信息委 |
5 | 罗张 | F4 | 中科瑞奥能源科技(重庆)有限公司 | 区经济信息委 |
6 | 伍安建 | F5 | 重庆盛焰能源有限公司 | 区经济信息委 |
7 | 王泽科 | F5 | 重庆盛焰能源有限公司 | 区经济信息委 |
8 | 胡俊华 | F5 | 重庆盛焰能源有限公司 | 区经济信息委 |
9 | 江乾彦 | E21 | 重庆盛焰能源有限公司 | 区经济信息委 |
10 | 饶 刚 | F4 | 重庆盛焰能源有限公司 | 区经济信息委 |
11 | 丁 晰 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
12 | 郭治航 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
13 | 蒋 宏 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
14 | 李彩霞 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
15 | 穆文英 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
16 | 欧泽智 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
17 | 谭 綦 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
18 | 王思原 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
19 | 文 晔 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
20 | 袁萧娅 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
21 | 詹 慧 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
22 | 张晨熙 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
23 | 张馨尹 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
24 | 张艺蓝 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
25 | 赵益健 | F4 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
26 | 郑 智 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
27 | 王 军 | F5 | 重庆港华燃气有限公司 | 区经济信息委 |
28 | 朱俊洁 | F5 | 重庆市綦江区龙田建材有限公司 | 区经济信息委 |
29 | 陶学明 | E17 | 重庆市綦江南州中学校 | 区教委 |
30 | 何速舰 | E17 | 重庆市綦江职业教育中心 | 区教委 |
31 | 代小容 | E20 | 重庆市綦江区古南中学 | 区教委 |
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
32 | 关丽娟 | E20 | 重庆市綦江南州中学校 | 区教委 |
33 | 郭 英 | E20 | 重庆市綦江区康德城第一小学 | 区教委 |
34 | 陈 园 | E20 | 重庆市綦江区康德城中学 | 区教委 |
35 | 张 红 | E20 | 重庆市綦江区实验小学 | 区教委 |
36 | 陈其秀 | E20 | 重庆市綦江区营盘山小学 | 区教委 |
37 | 龚华炯 | E20 | 重庆市綦江区营盘山小学 | 区教委 |
38 | 曾 明 | E20 | 重庆市綦江南州中学校 | 区教委 |
39 | 王 芳 | E20 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
40 | 赵 妮 | E20 | 重庆市綦江实验中学校 | 区教委 |
41 | 肖 亚 | E20 | 重庆市綦江实验中学校 | 区教委 |
42 | 潘云梅 | E20 | 重庆市綦江区实验幼儿园 | 区教委 |
43 | 陈俐希 | F3 | 重庆市綦江实验中学校 | 区教委 |
44 | 李克蟾 | F3 | 重庆市綦江区古南中学 | 区教委 |
45 | 王茂媛 | F3 | 重庆市綦江南州中学校 | 区教委 |
46 | 包于平 | F3 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
47 | 丁铈洋 | F3 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
48 | 张咏祥 | F3 | 重庆市綦江区实验小学 | 区教委 |
49 | 彭媛媛 | F3 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
50 | 向荣乙 | F3 | 重庆市綦江实验中学校 | 区教委 |
51 | 李旖旎 | F3 | 重庆市綦江实验中学校 | 区教委 |
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
52 | 陈一樟 | F5 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
53 | 陈俊元 | F1 | 重庆市綦江实验中学校 | 区教委 |
54 | 何 勇 | F5 | 重庆市綦江区陵园小学 | 区教委 |
55 | 任 琳 | F5 | 重庆市綦江区瀛山书院小学 | 区教委 |
56 | 杨丽娜 | E21 | 重庆市綦江区康德城第一小学 | 区教委 |
57 | 代 莉 | E21 | 重庆市綦江区职业教育中心 | 区教委 |
58 | 王 彬 | F1 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
59 | 周 罗 | F1 | 重庆市綦江中学 | 区教委 |
60 | 张 涵 | F1 | 重庆市綦江区文龙小学 | 区教委 |
61 | 周 茜 | F5 | 重庆市綦江区实验中学校 | 区教委 |
62 | 唐乙然 | E21 | 重庆市綦江南州中学校 | 区教委 |
63 | 邹景明 | D2 | 重庆市綦江区实验中学校 | 区教委 |
64 | 罗德康 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
65 | 李 敏 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
66 | 杨 曾 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
67 | 孙权伟 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
68 | 朱思琪 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
69 | 张脐方 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
70 | 尹柯宏 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
71 | 谈 胜 | E2 | 重庆移通学院 | 区教委 |
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
72 | 罗森峰 | F1 | 重庆移通学院 | 区教委 |
73 | 周 龙 | E12 | 重庆市綦江区青少年体育运动学校 | 区文化旅游委 |
74 | 陈正权 | E21 | 重庆市綦江区三江街道 社区卫生服务中心 | 区卫生健康委 |
75 | 刘 伟 | E21 | 重庆市綦江区妇幼保健院 | 区卫生健康委 |
76 | 刘莉敏 | E21 | 重庆市綦江区妇幼保健院 | 区卫生健康委 |
77 | 朱永霞 | E21 | 重庆市綦江区妇幼保健院 | 区卫生健康委 |
78 | 罗春亮 | E21 | 重庆市綦江区疾病预防控制中心 | 区卫生健康委 |
79 | 陈 瑾 | F1 | 重庆市医科学校 | 区卫生健康委 |
80 | 邵 妍 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
81 | 李 肖 | F5 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
82 | 吴大芝 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
83 | 李双容 | F5 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
84 | 袁东梅 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
85 | 郭 阳 | F5 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
86 | 翁昌芳 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
87 | 罗 涵 | F1 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
88 | 古育玲 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
89 | 周艳林 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
90 | 王声瑶 | F5 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
91 | 汪太中 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
92 | 董道文 | E21 | 重庆市綦江区中医院 | 区卫生健康委 |
93 | 贺晓飞 | E21 | 重庆市綦江区中医院 | 区卫生健康委 |
94 | 黄 中 | E21 | 重庆市綦江区中医院 | 区卫生健康委 |
95 | 巫露娜 | E21 | 重庆市綦江区中医院 | 区卫生健康委 |
96 | 吴佳颖 | F1 | 重庆市綦江区中医院 | 区卫生健康委 |
97 | 岳 漫 | F5 | 重庆市綦江区中医院 | 区卫生健康委 |
98 | 王 露 | F5 | 重庆市綦江区中医院(聘用) | 区卫生健康委 |
99 | 尹 智 | E21 | 江苏省人民医院重庆医院 | 区卫生健康委 |
100 | 李欣儒 | D6 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 高新区管委会 |
101 | 刘耀旭 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
102 | 田 进 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
103 | 郭海波 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
104 | 何昊凌 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
105 | 舒明银 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
106 | 吴方平 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
107 | 胡 鑫 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
108 | 张 燕 | F4 | 重庆旗能电铝有限公司 | 高新区管委会 |
109 | 李逍遥 | F4 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
110 | 胡光明 | E15 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
111 | 周瑶瑶 | F4 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
序号 | 姓名 | 人才类别 | 工作单位 | 行业主管部门 |
112 | 王程鋆 | E16 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
113 | 周辉松 | F4 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
114 | 韩山玉 | E16 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
115 | 郭子瑜 | F4 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 高新区管委会 |
二、公示时间
2025年5月22日至5月29日
三、公示要求
1.如认为公示对象不符合认定条件,或在思想作风、道德品行等方面存在问题,请在公示期限内,以电话、信函、来访的形式向区委人才工作领导小组办公室反映。
2.反映人应署本人真实姓名,提供联系方式,以便核实反馈。反映情况要实事求是、真实具体,并提供具体事实或可查线索。严禁借机故意捏造事实、造谣中伤或者串联诬告。如发现有泄愤报复、恶意诬陷等行为,一经查实,将严肃处理。
3.区委人才工作领导小组办公室对反映人和反映情况严格保密,对反映的情况和问题将认真进行调查核实。调查属实并影响评定的,取消拟认定人选的资格。
四、受理单位及联系方式
区委人才工作领导小组办公室胡高天
联系方式:023-48655637
来函地址:綦江区银华大厦332办公室
邮政编码:401420
中共重庆市綦江区委人才工作领导小组办公室
2025年5月22日